PROGRAMME

Départ / Horaires / Distances / Frais d'inscription

DATE

Dimanche 3 septembre 2023

LIEU

Plage d'Yverdon-les-Bains

INFORMATIONS

Le nombre de dossard par catégorie est limité, les organisateurs se réservent le droit de refuser des inscriptions.

INSCRIPTIONS 

Les inscriptions ouvrent le jeudi 4 mai 2023 à midi. Inscriptions sur place possibles dans la limite des dossards disponibles et jusqu'à une heure avant le départ de chaque course.

Attention

  • Dès le 21.08.2023 majoration de 10 CHF.
  • Date limite des inscriptions : mardi 29 août 2023 minuit dans la limite des places disponibles.
  • Pour la National League et la Youth League, les inscriptions se font directement par Swiss Triathlon jusqu’au 23 août 2023 au lien suivantAucune inscription tardive ! 
  • Les inscriptions sont personnelles, fermes et définitives. Aucun transfert d'inscription n'est autorisé pour quelque motif que ce soit. Aucun remboursement ne sera effectué sans justificatif. 
HORAIRES ET DISTANCES Les distances et horaires sont susceptibles d'être modifiées par l'organisateur
DRAFTING Drafting autorisé pour la Sprint Distance, la National League et la Youth League

Programme

Programme disponible en version PDF ici

CATÉGORIES

HOMMES

Catégorie Année de naissance Frais Inscription dès le 23.08.23 Distance en km Départ
CA 18-34 1989-2005 CHF 65.- CHF 85.- 0.75|18.75|5 08H00
CA 35-44 1979-1988 CHF 65.- CHF 85.- 0.75|18.75|5 08H00
CA 45-54 1969-1978 CHF 65.- CHF 85.- 0.75|18.75|5 08H05
CA 55-64 1959-1968 CHF 65.- CHF 85.- 0.75|18.75|5 08H05
CA 65++ 1958++ CHF 65.- CHF 85.- 0.75|18.75|5 08H05
 

 

FEMMES

Catégorie Année de naissance Frais Inscription dès le 23.08.23 Distance en km Départ
CA 18-34 1989-2005 CHF 65.- CHF 85.- 0.75|18.75|5 08H10
CA 35-44 1979-1988 CHF 65.- CHF 85.- 0.75|18.75|5 08H10
CA 45-54 1969-1978 CHF 65.- CHF 85.- 0.75|18.75|5 08H10
CA 55-64 1959-1968 CHF 65.- CHF 85.- 0.75|18.75|5 08H10
CA 65++ 1958++ CHF 65.- CHF 85.- 0.75|18.75|5 08H10
           

StartPASS journalier (CHF 22.50.- en ligne, CHF 30.- sur place) ou annuel obligatoire, . 

LIMITE A 200 PARTICIPANTS TOUS AGES CONFONDUS. 

DRAFTING AUTORISE !

Demi-finales National League 

Catégorie Âge Frais Inscription Pas d'inscription tardive Distance en km Départ
HOMMES 1 U18, U20, U23 & Elites CHF 65.- Jusqu'au 23 août 2023 0.4|7.5|2.5 09H15
HOMMES 2 U18, U20, U23 & Elites CHF 65.- Jusqu'au 23 août 2023 0.4|7.5|2.5 09H34
FEMMES 1 U18, U20, U23 & Elites CHF 65.- Jusqu'au 23 août 2023 0.4|7.5|2.5 09H52
FEMMES 2 U18, U20, U23 & Elites CHF 65.- Jusqu'au 23 août 2023 0.4|7.5|2.5 10H11
           

Finales National League

Catégorie Âge Frais Inscription Pas d'inscription tardive Distance en km Départ
HOMMES B U18, U20, U23 & Elites CHF 65.- Jusqu'au 23 août 2023 0.4|7.5|2.5 12H12
HOMMES A U18, U20, U23 & Elites CHF 65.- Jusqu'au 23 août 2023 0.4|7.5|2.5 12H31
FEMMES B U18, U20, U23 & Elites CHF 65.- Jusqu'au 23 août 2023 0.4|7.5|2.5 12H49
FEMMES A U18, U20, U23 & Elites CHF 65.- Jusqu'au 23 août 2023 0.4|7.5|2.5 13H08
           

L’inscription se fait par l’athlète directement sur le site de Swiss Triathlon jusqu’au 23 août 2023 au lien suivant : https://my.raceresult.com/241486/registration

Le délai d’inscription est fixé au 23 août 2023Aucune inscription tardive n’est possible.

StartPASS annuel obligatoire. 

DRAFTING AUTORISE ! 

Demi-finales Youth League

Catégorie Âge Frais Inscription Pas d'inscription tardive Distance en km Départ
GARÇONS 1 14-15 ans CHF 45.- Jusqu'au 23 août 2023 0.25|3.75|1 10H31
GARÇONS 2 14-15 ans CHF 45.- Jusqu'au 23 août 2023 0.25|3.75|1 10H45
FILLES 1 14-15 ans CHF 45.- Jusqu'au 23 août 2023 0.25|3.75|1 10H59
FILLES 2 14-15 ans CHF 45.- Jusqu'au 23 août 2023 0.25|3.75|1 11H14
           

Finales Youth League

 

Catégorie Âge Frais Inscription Pas d'inscription tardive Distance en km Départ
GARÇONS B 14-15 ans CHF 45.- Jusqu'au 23 août 2023 0.25|3.75|1 13H27
GARÇONS A 14-15 ans CHF 45.- Jusqu'au 23 août 2023 0.25|3.75|1 13H42
FILLES B 14-15 ans CHF 45.- Jusqu'au 23 août 2023 0.25|3.75|1 13H56
FILLES A 14-15 ans CHF 45.- Jusqu'au 23 août 2023 0.25|3.75|1 14H10
           

L’inscription se fait par l’athlète directement sur le site de Swiss Triathlon jusqu’au 23 août 2023 au lien suivant : https://my.raceresult.com/241486/registration

Le délai d’inscription est fixé au 23 août 2023Aucune inscription tardive n’est possible.

StartPASS annuel obligatoire. 

DRAFTING AUTORISE ! 

Catégorie Année de naissance Frais Inscription dès le 21.08.23 Distance en km Départ
Garçons 10-11 2012-2013 CHF 20.- CHF 30.- 0.15|3.75|1 11H25
Garçons 12-13 2010-2011 CHF 20.- CHF 30.- 0.15|3.75|1 11H25
Filles 10-11 2012-2013 CHF 20.- CHF 30.- 0.15|3.75|1 11H25
Filles 12-13 2010-2011 CHF 20.- CHF 30.- 0.15|3.75|1 11H25

Aucun PASS requis. 

DRAFTING NON AUTORISE ! 

La Fun Races est le format idéal pour découvrir et s'initier au triathlon que ce soit en famille, entre amis ou entre collègues. L'équipe doit être composée de minimum 2 personnes, dont 1 adulte de plus de 18 ans et de maximum 5 personnes. L'entier de l'équipe parcourt ensemble les trois disciplines. Il ne s'agit pas d'un relais.

Catégorie   Frais Inscription dès le 21.08.23 Distance en km Départ
Fun Races Pour les familles, entre amis, collègues, etc.
Minimum 2 personnes dont 1 adulte de + 18 ans
et maximum 5 personnes.
Les équipes sont chronométrées, mais pas classées.
CHF 25.- CHF 35.- 0.15|3.75|1 11H45

 

S'agissant d'un parcours découverte, les équipes seront chronométrées (temps disponible sur Datasport), mais pas classées. Trois équipes seront  tirées au sort et recevront un prix spécial.

FunPASS journalier obligatoire. Un seul EasyPASS est nécessaire pour toute l'équipe au prix de CHF 3.-.

DRAFTING NON AUTORISE ! 

RELAIS

Catégorie Année de naissance Frais Inscription dès le 21.08.23 Distance en km Départ
Hommes   CHF 100.- CHF 110.- 0.4|18.75|5 14H23
Femmes   CHF 100.- CHF 110.- 0.4|18.75|5 14H23
Mixte   CHF 100.- CHF 110.- 0.418.75|5 14H23
Entreprise   CHF 100.- CHF 110.- 0.4|18.75|5 14H23
           

EasyPASS journalier obligatoire. Pour la catégorie relais, un seul EasyPASS est nécessaire pour toute l'équipe au prix de CHF 10.-.

 

HOMMES

Catégorie Année de naissance Frais Inscription dès le 21.08.23 Distance en km Départ
Jeunesse 16-17 2006-2007 CHF 55.- CHF 65.- 0.4|18.75|5 14H28
CA 18-34 1989-2005 CHF 55.- CHF 65.- 0.4|18.75|5 14H28
CA 35-44 1979-1988 CHF 55.- CHF 65.- 0.4|18.75|5 14H28
CA 45-54 1969-1978 CHF 55.- CHF 65.- 0.4|18.75|5 14H32
CA 55-64 1959-1968 CHF 55.- CHF 65.- 0.4|18.75|5 14H32
CA 65++ 1958++ CHF 55.- CHF 65.- 0.4|18.75|5 14H32
           

FEMMES

Catégorie Année de naissance Frais Inscription dès le 21.08.23 Distance en km Départ
Jeunesse 16-17 2006-2007 CHF 55.- CHF 65.- 0.4|18.75|5 14H36
CA 18-34 1989-2005 CHF 55.- CHF 65.- 0.4|18.75|5 14H36
CA 35-44 1979-1988 CHF 55.- CHF 65.- 0.4|18.75|5 14H36
CA 45-54 1969-1978 CHF 55.- CHF 65.- 0.4|18.75|5 14H36
CA 55-64 1959-1968 CHF 55.- CHF 65.- 0.4|18.75|5 14H36
CA 65++ 1958++ CHF 55.- CHF 65.- 0.4|18.75|5 14H36
           

EasyPASS journalier obligatoire, au prix de CHF 10.-

LIMITE A 400 PARTICIPANTS TOUS AGE CONFONDUS. 

DRAFTING NON AUTORISE !